GS.TXT file.

#GS BRAILLE TABLE         Last modified Sept. 22, 1999
#Added RTF export character mapping at column 47 
#modifications, character 237 name changed to congruent
#new symbol, degree added at 208
#Moved nabla/del from 127 to 214

 000  H00 (--------)  H00   [------]          CR  32  reserved   
   1  H01 (---4----)  H01   [---4--]          GS 161  prefix1
   2  H02 (----5---)  H02   [----5-]          GS 162  prefix2
   3  H03 (---45---)  H03   [---45-]          GS 163  prefix3
   4  H04 (-----6--)  H04   [-----6]          GS 164  prefix4
   5  H05 (---4-6--)  H05   [---4-6]          GS 165  prefix5
   6  H06 (----56--)  H06   [----56]          GS 166  prefix6
   7  H00 (--------)  H00   [------]          CR  32  reserved
   8  H00 (--------)  H00   [------]          CR  32  reserved, back space
   9  H00 (--------)  H00   [------]          CR  32  reserved, tab
  10  H00 (--------)  H00   [------]          CR  32  reserved, line feed
  11  H07 (---456--)  H07   [---456]          GS 167  prefix7
  12  H00 (--------)  H00   [------]          CR  32  reserved
  13  H00 (--------)  H00   [------]          CR  32  reserved, carriage return
  14  HEA (-23-5-78)  H0275 [----5-, 1234-6]  GS 174  math
  15  HAE (-2--5678)  H0257 [----5-, 1-3456]  GS 175  end-math
  16  HFC (123--678)  H0774 [---456, 123--6]  GS 176  equation
  17  HCF (--345678)  H0747 [---456, --3456]  GS 177  end-equation
  18  HE8 (-23---78)  H0274 [----5-, 123--6]  GS 178  open
  19  H8E (----5678)  H0247 [----5-, --3456]  GS 179  close
  20  HC0 (--3---7-)  H0460 [-----6, -23---]  GS 180  symbol
  21  H80 (------7-)  H0440 [-----6, --3---]  GS 181  end-symbol
  22  HCD (--34-678)  H0745 [---456, --34-6]  GS 182  horizontal
  23  H4D (--34-6-8)  H0545 [---4-6, --34-6]  GS 183  superposition
  24  HC5 (--34-67-)  H0445 [-----6, --34-6]  GS 184  stack
  25  HC4 (--3--67-)  H0462 [-----6, -23-5-]  GS 185  macro 
  26  H00 (--------)  H00   [------]          CR  32  reserved, end of file
  27  H00 (--------)  H00   [------]          CR  32  reserved, escape
  28  HE2 (-23-5-7-)  H0271 [----5-, 1234--]  GS 188  array
  29  HA0 (-2----7-)  H0250 [----5-, 1-3---]  GS 189  end-array-element
  30  HE0 (-23---7-)  H0270 [----5-, 123---]  GS 190  end-array-line
  31  H2E (-2--56-8)  H0217 [----5-, 1--456]  GS 191  end-array
  32  H00 (--------)  H00   [------]          CR  32  space
  33  H62 (-23-5---)  H62   [-23-5-]          CR  33  !
  34  HAA (-2--5-78)  H0255 [----5-, 1-34-6]  CR  34  "
  35  H47 (--3456--)  H47   [--3456]          CR  35  #
  36  HC7 (--34567-)  H0447 [-----6, --3456]  CR  36  $
  37  H65 (-234-6--)  H65   [-234-6]          CR  37  %
  38  H75 (1234-6--)  H75   [1234-6]          CR  38  &
  39  H40 (--3-----)  H40   [--3---]          CR  39  '
  40  H68 (-23----8)  H0234 [----5-, 12---6]  CR  40  (
  41  H86 (----567-)  H0243 [----5-, --345-]  CR  41  )
  42  H4B (--345--8)  H0543 [---4-6, --345-]  CR  42  *
  43  HA2 (-2--5-7-)  H0262 [----5-, -23-5-]  CR  43  +
  44  H20 (-2------)  H20   [-2----]          CR  44  ,
  45  H44 (--3--6--)  H44   [--3--6]          CR  45  -
  46  H26 (-2--56--)  H26   [-2--56]          CR  46  .
  47  HC9 (--34--78)  H0741 [---456, --34--]  CR  47  /
  48  H45 (--34-6--)  H45   [--34-6]          CR  48  0
  49  H14 (1----6--)  H16   [1---56]          CR  49  1
  50  H34 (12---6--)  H34   [12---6]          CR  50  2
  51  H15 (1--4-6--)  H15   [1--4-6]          CR  51  3
  52  H17 (1--456--)  H17   [1--456]          CR  52  4
  53  H16 (1---56--)  H16   [1---56]          CR  53  5
  54  H35 (12-4-6--)  H35   [12-4-6]          CR  54  6
  55  H37 (12-456--)  H37   [12-456]          CR  55  7
  56  H36 (12--56--)  H36   [12--56]          CR  56  8
  57  H25 (-2-4-6--)  H25   [-2-4-6]          CR  57  9
  58  H22 (-2--5---)  H22   [-2--5-]          CR  58  :
  59  H60 (-23-----)  H60   [-23---]          CR  59  ;
  60  H4A (--3-5--8)  H0225 [----5-, -2-4-6]  CR  60  <
  61  HEE (-23-5678)  H0266 [----5-, -23-56]  CR  61  =
  62  HA4 (-2---67-)  H0252 [----5-, 1-3-5-]  CR  62  >
  63  H66 (-23-56--)  H66   [-23-56]          CR  63  ?
  64  H49 (--34---8)  H0541 [---4-6, --34--]  CR  64  @
  65  H90 (1-----7-)  H0410 [-----6, 1-----]  CR  65  A
  66  HB0 (12----7-)  H0430 [-----6, 12----]  CR  66  B
  67  H91 (1--4--7-)  H0411 [-----6, 1--4--]  CR  67  C
  68  H93 (1--45-7-)  H0413 [-----6, 1--45-]  CR  68  D
  69  H92 (1---5-7-)  H0412 [-----6, 1---5-]  CR  69  E
  70  HB1 (12-4--7-)  H0431 [-----6, 12-4--]  CR  70  F
  71  HB3 (12-45-7-)  H0433 [-----6, 12-45-]  CR  71  G
  72  HB2 (12--5-7-)  H0432 [-----6, 12--5-]  CR  72  H
  73  HA1 (-2-4--7-)  H0421 [-----6, -2-4--]  CR  73  I
  74  HA3 (-2-45-7-)  H0423 [-----6, -2-45-]  CR  74  J
  75  HD0 (1-3---7-)  H0450 [-----6, 1-3---]  CR  75  K
  76  HF0 (123---7-)  H0470 [-----6, 123---]  CR  76  L
  77  HD1 (1-34--7-)  H0451 [-----6, 1-34--]  CR  77  M
  78  HD3 (1-345-7-)  H0453 [-----6, 1-345-]  CR  78  N
  79  HD2 (1-3-5-7-)  H0452 [-----6, 1-3-5-]  CR  79  O
  80  HF1 (1234--7-)  H0471 [-----6, 1234--]  CR  80  P
  81  HF3 (12345-7-)  H0473 [-----6, 12345-]  CR  81  Q
  82  HF2 (123-5-7-)  H0432 [-----6, 12--5-]  CR  82  R
  83  HE1 (-234--7-)  H0461 [-----6, -234--]  CR  83  S
  84  HE3 (-2345-7-)  H0463 [-----6, -2345-]  CR  84  T
  85  HD4 (1-3--67-)  H0454 [-----6, 1-3--6]  CR  85  U
  86  HF4 (123--67-)  H0474 [-----6, 123--6]  CR  86  V
  87  HA7 (-2-4567-)  H0427 [-----6, -2-456]  CR  87  W
  88  HD5 (1-34-67-)  H0455 [-----6, 1-34-6]  CR  88  X
  89  HD7 (1-34567-)  H0457 [-----6, 1-3456]  CR  89  Y
  90  HD6 (1-3-567-)  H0456 [-----6, 1-3-56]  CR  90  Z
  91  HEC (-23--678)  H0276 [----5-, 123-56]  CR  91  [
  92  H9C (1----678)  H0714 [---456, 1----6]  CR  92  \
  93  HCE (--3-5678)  H0267 [----5-, -23456]  CR  93  ]
  94  H82 (----5-7-)  H0242 [----5-, --3-5-]  CR  94  ^
  95  H28 (-2-----8)  H0224 [----5-, -2---6]  CR  95  _
  96  HC8 (--3---78)  H0464 [-----6, -23--6]  CR  96  `
  97  H10 (1-------)  H10   [1-----]          CR  97  a
  98  H30 (12------)  H30   [12----]          CR  98  b
  99  H11 (1--4----)  H11   [1--4--]          CR  99  c
 100  H13 (1--45---)  H13   [1--45-]          CR 100  d
 101  H12 (1---5---)  H12   [1---5-]          CR 101  e
 102  H31 (12-4----)  H31   [12-4--]          CR 102  f
 103  H33 (12-45---)  H33   [12-45-]          CR 103  g
 104  H32 (12--5---)  H32   [12--5-]          CR 104  h
 105  H21 (-2-4----)  H21   [-2-4--]          CR 105  i
 106  H23 (-2-45---)  H23   [-2-45-]          CR 106  j
 107  H50 (1-3-----)  H50   [1-3---]          CR 107  k
 108  H70 (123-----)  H70   [123---]          CR 108  l
 109  H51 (1-34----)  H51   [1-34--]          CR 109  m
 110  H53 (1-345---)  H53   [1-345-]          CR 110  n
 111  H52 (1-3-5---)  H52   [1-3-5-]          CR 111  o
 112  H71 (1234----)  H71   [1234--]          CR 112  p
 113  H73 (12345---)  H73   [12345-]          CR 113  q
 114  H72 (123-5---)  H72   [123-5-]          CR 114  r
 115  H61 (-234----)  H61   [-234--]          CR 115  s
 116  H63 (-2345---)  H63   [-2345-]          CR 116  t
 117  H54 (1-3--6--)  H54   [1-3--6]          CR 117  u
 118  H74 (123--6--)  H74   [123--6]          CR 118  v
 119  H27 (-2-456--)  H27   [-2-456]          CR 119  w
 120  H55 (1-34-6--)  H55   [1-34-6]          CR 120  x
 121  H57 (1-3456--)  H57   [1-3456]          CR 121  y
 122  H56 (1-3-56--)  H56   [1-3-56]          CR 122  z
 123  HFE (123-5678)  H0776 [---456, 123-56]  CR 123  {
 124  H6C (-23--6-8)  H0236 [----5-, 12--56]  CR 124  pipe (|)
 125  HEF (-2345678)  H0767 [---456, -23456]  CR 125  }
 126  HCC (--3--678)  H0466 [-----6, -23-56]  CR 126  ~
 127  H00 (--------)  H00   [------]          SY 209  undefined
 128* HF5 (1234-67-)  H0475 [-----6, 1234-6]  CR 199  cap-C-cedilla {spanish}
 129* H36 (12--56--)  H36   [12--56]          CR 252  u-umlaut {German, Spanish} 
 130* H65 (-234-6--)  H65   [-234-6]          CR 233  e-accent {spanish} 
 131  H2C (-2---6-8)  H0216 [----5-, 1---56]  GS 195  left-subscript
 132* H43 (--345---)  H43   [--345-]          CR 228  a-umlaut {German}
 133  H84 (-----67-)  H0442 [-----6, --3-5-]  GS 193  overscript
 134  H48 (--3----8)  H0424 [-----6, -2---6]  GS 194  underscript
 135* H75 (1234-6--)  H75   [1234-6]          CR 231  c-cedilla {spanish} 
 136  HC2 (--3-5-7-)  H0261 [----5-, -234--]  GS 196  left-superscript
 137  H00 (--------)  H00   [------]          CR 137  undefined
 138  H00 (--------)  H00   [------]          CR 138  undefined
 139  H00 (--------)  H00   [------]          CR 139  undefined
 140  H88 (------78)  H0244 [----5-, --3--6]  GS 172  end-caps-mode
 141  HCA (--3-5-78)  H65   [-234-6]          SY 208  angle \angle             requires prefix8 [213]
 142* HC3 (--345-7-)  H0443 [-----6, --345-]  CR 196  Cap-A-umlaut {German}
 143  H94 (1----67-)  H0414 [-----6, 1----6]  CR 197  Angstrom
 144* HE5 (-234-67-)  H0465 [-----6, -234-6]  CR 201  Cap-E-accent {spanish} 
 145  HC8 (--3---78)  H64   [-23--6]          GS 171  triangle requires prefix8 [213]
 146  HE8 (-23---78)  H74   [123--6]          SY  94  perpendicular requires prefix8 [213]
 147  HE0 (-23---7-)  H70   [123---]          GS 173  parallel requires prefix-e [219]
 148* H25 (-2-4-6--)  H25   [-2-4-6]          CR 246  o-umlaut {German}
 149  H8E (----5678)  H47   [--3456]          SY 200  cup requires prefix-e 
 150  H2E (-2--56-8)  H17   [1--456]          SY 199  cap requires prefix-e
 151  HAA (-2--5-78)  H55   [1-34-6]          SY 204  subset \subset            requires prefix-e [219]
 152  HAE (-2--5678)  H57   [1-3456]          SY 201  superset requires prefix-a  [215]
 153* HA5 (-2-4-67-)  H0425 [-----6, -2-4-6]  CR 214  cap-O-umlaut {German}
 154* HB6 (12--567-)  H0436 [-----6, 12--56]  CR 220  cap-U-umlaut {German, Spanish}
 155  H3A (12--5--8)  H0532 [---4-6, 12--5-]  SY 165  infinity
 156  H4F (--3456-8)  H0547 [---4-6, --3456]  CR 163  UK-pound
 157  H8A (----5-78)  H0246 [----5-, --3-56]  SY 184  divide
 158  HA8 (-2----78)  H0264 [----5-, -23--6]  SY 180  cross
 159  H2A (-2--5--8)  H0226 [----5-, -2--56]  SY 215  dot
 160* H76 (123-56--)  H76   [123-56]          CR 225  a-accent {spanish} 
 161* H41 (--34----)  H41   [--34--]          CR 237  i-accent {Spanish}
 162* H45 (--34-6--)  H45   [--34-6]          CR 243  o-accent {Spanish}
 163* H67 (-23456--)  H67   [-23456]          CR 250  u-accent {Spanish}
 164* H37 (12-456--)  H37   [12-456]          CR 241  n-tilde {Spanish}
 165* HB7 (12-4567-)  H0437 [-----6, 12-456]  CR 209  cap-n-tilde {Spanish}
 166  H64 (-23--6--)  H64   [-23--6]          GS 211  open-quote
 167  H46 (--3-56--)  H46   [--3-56]          GS 212  close-quote
 168* H66 (-23-56--)  H66   [-23-56]          CR 191 inverted-question-mark {Spanish}
 169  H19 (1--4---8)  H0511 [---4-6, 1--4--]  CR 169  copyright
 170  H7D (1234-6-8)  H0575 [---4-6, 1234-6]  SY  99  chi
 171  H1E (1---56-8)  H0516 [---4-6, 1---56]  SY 104  eta
 172  H1F (1--456-8)  H0517 [---4-6, 1--456]  SY 113  theta
 173* H62 (-23-5---)  H62   [-23-5-]          CR 161  inverted-bang {Spanish}
 174  H18 (1------8)  H0510 [---4-6, 1-----]  SY  97  alpha
 175  H38 (12-----8)  H0530 [---4-6, 12----]  SY  98  beta
 176  H1B (1--45--8)  H0513 [---4-6, 1--45-]  SY 100  delta
 177  H1A (1---5--8)  H0512 [---4-6, 1---5-]  SY 101  epsilon
 178  H39 (1214---8)  H0531 [---4-6, 12-4--]  SY 102  phi
 179  H3B (12-45--8)  H0533 [---4-6, 12-45-]  SY 103  gamma
 180  H29 (-2-4---8)  H0521 [---4-6, -2-4--]  SY 105  iota
 181  H58 (1-3----8)  H0550 [---4-6, 1-3---]  SY 107  kappa
 182  H78 (123----8)  H0570 [---4-6, 123---]  SY 108  lambda
 183  H59 (1-34---8)  H0551 [---4-6, 1-34--]  SY 109  mu
 184  H5B (1-345--8)  H0553 [---4-6, 1-345-]  SY 110  nu
 185  H5A (1-3-5--8)  H0552 [---4-6, 1-3-5-]  SY 111  omichron
 186  H79 (1234---8)  H0571 [---4-6, 1234--]  SY 112  pi
 187  H7A (123-5--8)  H0572 [---4-6, 123-5-]  SY 114  rho
 188  H69 (-234---8)  H0561 [---4-6, -234--]  SY 115  sigma
 189  H6B (-2345--8)  H0563 [---4-6, -2345-]  SY 116  tau
 190  H5C (1-3--6-8)  H0554 [---4-6, 1-3--6]  SY 117  upsilon
 191  H2F (-2-456-8)  H0527 [---4-6, -2-456]  SY 119  omega
 192  H5D (1-34-6-8)  H0555 [---4-6, 1-34-6]  SY 120  xi
 193  H5F (1-3456-8)  H0557 [---4-6, 1-3456]  SY 121  psi
 194  H5E (1-3-56-8)  H0556 [---4-6, 1-3-56]  SY 122  zeta
 195  HBB (12-45-78)  H0733 [---456, 12-45-]  SY  71  cap-gamma
 196  H9B (1--45-78)  H0713 [---456, 1--45-]  SY  68  cap-delta
 197  H9F (1--45678)  H0717 [---456, 1--456]  SY  81  cap-theta
 198  HF8 (123---78)  H0770 [---456, 123---]  SY  76  cap-lambda
 199  HDD (1-34-678)  H0755 [---456, 1-34-6]  SY  88  cap-xi
 200  HF9 (1234--78)  H0771 [---456, 1234--]  SY  80  cap-pi
 201  HE9 (-234--78)  H0761 [---456, -234--]  SY  83  cap-sigma
 202  HDC (1-3--678)  H0754 [---456, 1-3--6]  SY  85  cap-upsilon
 203  HB9 (12-4--78)  H0731 [---456, 12-4--]  SY  70  cap-phi
 204  HDF (1-345678)  H0757 [---456, 1-3456]  SY  89  cap-psi
 205  HAF (-2-45678)  H0727 [---456, -2-456]  SY  87  cap-omega
 206  H7E (123-56-8)  H0576 [---4-6, 123-56]  SY 183  bullet
 207  H9E (1---5678)  H0716 [---456, 1---56]  SY 192  aleph
 208  HAB (-2-45-78)  H0723 [---456, -2-45-]  CR 176  degree
 209  H2B (-2-45--8)  H0523 [---4-6, -2-45-]  GS 209  circle
 210  H9A (1---5-78)  H0712 [---456, 1---5-]  SY 206  element
 211  H1D (1--4-6-8)  H0515 [---4-6, 1--4-6]  SY 182  partial
 212  H2D (-2-4-6-8)  H0525 [---4-6, -2-4-6]  SY 214  root
 213  H08 (-------8)  H0204 [----5-, -----6]  GS 213  prefix8
 214  H9D (1--4-678)  H0715 [---456, 1--4-6]  SY 209  nabla/del
 215  H0A (----5--8)  H0205 [----5-, ---4-6]  GS 215  prefix-a
 216  H41 (--34----)  H41   [--34--]          GS 216  denominator
 217  H0C (-----6-8)  H0206 [----5-, ----56]  GS 217  prefix-c
 218  H67 (-23456--)  H67   [-23456]          GS 218  end-fraction
 219  H0E (----56-8)  H0207 [----5-, ---456]  GS 219  prefix-e
 220  H76 (123-56--)  H76   [123-56]          GS 220  fraction
 221  HAD (-2-4-678)  H0725 [---456, -2-4-6]  SY 225  open-angle-bracket
 222  HDA (1-3-5-78)  H0752 [---456, 1-3-5-]  SY 241  close-angle-bracket
 223  H24 (-2---6--)  H24   [-2---6]          GS 223  subscript
 224  H42 (--3-5---)  H42   [--3-5-]          GS 224  superscript
 225  H65 (-234-6--)  H65   [-234-6]          CR 223  etzett {German}
 226  H43 (--345---)  H43   [--345-]          GS 226  over
 227  H8C (-----678)  H0446 [-----6, --3-56]  GS 210  close-single-quote
 228  H4E (--3-56-8)  H0227 [----5-, -2-456]  SY 172  left-arrow
 229  HE4 (-23--67-)  H0272 [----5-, 123-5-]  SY 174  right-arrow
 230  HED (-234-678)  H0765 [---456, -234-6]  SY 242  integral
 231  H6D (-234-6-8)  H0565 [---4-6, -234-6]  GS 231  closed-integral
 232  HE5 (-234-67-)  H0465 [-----6, -234-6]  GS 232  line-integral
 233  H3E (12--56-8)  H0536 [---4-6, 12--56]  SY 124  absolute
 234  HFB (12345-78)  H0773 [---456, 12345-]  SY 181  proportional
 235  HFF (12345678)  H0777 [---456, 123456]  SY 186  equivalent
 236  H7F (123456-8)  H0577 [---4-6, 123456]  SY 187  approx-equal
 237  HF7 (1234567-)  H0477 [-----6, 123456]  SY  64  congruent
 238  HE7 (-234567-)  H0467 [-----6, -23456]  GS 238  equilibrium {rightleftharpoons}
 239  H4C (--3--6-8)  H0426 [-----6, -2--56]  SY 188  ellipses
 240  H89 (---4--78)  H0160 [---4--, -23---]  GS 240  special-Font1
 241  H8B (---45-78)  H0360 [---45-, -23---]  GS 241  gothic
 242  H8D (---4-678)  H0560 [---4-6, -23---]  GS 242  roman
 243  H8F (---45678)  H0760 [---456, -23---]  GS 243  overbar
 244  H09 (---4---8)  H0140 [---4--, --3---]  GS 244  script
 245  H0B (---45--8)  H0340 [---45-, --3---]  GS 245  bold
 246  H0D (---4-6-8)  H0540 [---4-6, --3---]  GS 246  italic
 247  H0F (---456-8)  H0740 [---456, --3---]  GS 247  underline
 248  H3F (12-456-8)  H0537 [---4-6, 12-456]  GS 248  dagger
 249  HBF (12-45678)  H0737 [---456, 12-456]  GS 249  double-dagger
 250  H77 (123456--)  H77   [123456]          GS 250  quantity
 251  H85 (---4-67-)  H0520 [---4-6, -2----]  GS 251  inverted
 252  H87 (---4567-)  H0720 [---456, -2----]  GS 252  stroke
 253  H83 (---45-7-)  H0320 [---45-, -2----]  GS 253  variant
 254  H81 (---4--7-)  H0120 [---4--, -2----]  GS 254  large
 255  H00 (--------)  H00   [------]          CR 255
reserved